Art. 9 L. 392/1978
Tabella ripartizione spese tra proprietario e inquilino
Chi paga cosa nelle locazioni abitative: gestione ordinaria e consumi all’inquilino, straordinaria al proprietario. Filtra per voce o categoria; con «Stampa» ottieni la versione PDF da allegare.
| Voce di spesa | A carico di | Nota |
|---|---|---|
| Manutenzione ordinaria ascensore | Inquilino | Gestione e piccole riparazioni d’uso (art. 9 L. 392/1978). |
| Sostituzione o adeguamento impianto ascensore | Proprietario | Spesa straordinaria: resta al proprietario. |
| Forza motrice ascensore (energia) | Inquilino | Consumo legato all’uso. |
| Ispezioni e collaudi periodici ascensore | Proprietario | Obblighi del proprietario dell’impianto. |
| Pulizia scale e parti comuni | Inquilino | Servizio di godimento comune (art. 9 L. 392/1978). |
| Illuminazione scale e androne (consumo) | Inquilino | Energia per l’uso quotidiano. |
| Tinteggiatura scale e androne | Proprietario | Manutenzione straordinaria dell’immobile. |
| Sostituzione lampadine parti comuni | Inquilino | Piccola manutenzione d’uso. |
| Sgombero neve | Inquilino | Servizio ricorrente di godimento. |
| Rifacimento facciata o tetto | Proprietario | Straordinaria: conservazione dell’immobile. |
| Acqua: consumo (contatori o riparto) | Inquilino | Consumo effettivo o quota di riparto. |
| Manutenzione autoclave | Inquilino | Ordinaria; l’installazione è del proprietario. |
| Installazione autoclave | Proprietario | Impianto nuovo: spesa del proprietario. |
| Spurgo pozzi neri e fogne | Inquilino | Espressamente a carico del conduttore (art. 9). |
| Combustibile o energia per riscaldamento centralizzato | Inquilino | Consumo stagionale. |
| Manutenzione ordinaria caldaia e bruciatori | Inquilino | Conduzione e ordinaria dell’impianto termico. |
| Sostituzione caldaia centralizzata | Proprietario | Straordinaria: impianto del proprietario. |
| Lettura e contabilizzazione calore | Inquilino | Servizio legato al consumo. |
| Servizio di portierato | Ripartita | 90% al conduttore, 10% al proprietario (art. 9 L. 392/1978). |
| Alloggio del portiere (manutenzione straordinaria) | Proprietario | Immobile strumentale del condominio. |
| Manutenzione ordinaria del verde condominiale | Inquilino | Taglio, irrigazione, fioriture stagionali. |
| Riqualificazione giardino e nuove alberature | Proprietario | Innovazione o straordinaria. |
| Compenso dell’amministratore | Proprietario | Gestione della proprietà comune. |
| Assicurazione globale fabbricato | Proprietario | Tutela della proprietà. |
| Disinfestazione e derattizzazione | Inquilino | Igiene ricorrente delle parti comuni. |
| Adeguamenti normativi degli impianti comuni | Proprietario | Obblighi di legge sulla proprietà. |
Tabella ripartizione oneri proprietario/inquilino — base art. 9 L. 392/1978 e prassi. Generata su ripartizionespese.com. Deroghe valide solo se più favorevoli al conduttore.
Contestazioni ricorrenti sugli oneri? Un buon amministratore le previene.
Il criterio in una riga
Tutto ciò che è uso quotidiano e consumo (pulizia, energia delle parti comuni, acqua, gestione del riscaldamento, piccola manutenzione) grava sull’inquilino; tutto ciò che è conservazione della proprietà (rifacimenti, sostituzioni di impianti, adeguamenti normativi, assicurazione, compenso dell’amministratore) resta al proprietario. Il portierato si divide 90/10.
Domande frequenti
Qual è il criterio generale tra proprietario e inquilino?
Gestione ordinaria e consumi al conduttore (inquilino), manutenzione straordinaria e innovazioni al locatore (proprietario): è l’impianto dell’art. 9 della L. 392/1978 sugli oneri accessori.
Il contratto può cambiare questa ripartizione?
Le deroghe sono ammesse solo se non aggravano la posizione del conduttore rispetto alla legge; pattuizioni più sfavorevoli all’inquilino sono nulle.
Chi paga il portierato?
È una voce ripartita: 90% a carico del conduttore e 10% del proprietario, salvo patto più favorevole all’inquilino.